LAMES TRACTEUR TONDEUSE AUTOPORTÉE
LAMES AL-KO
ÉJECTION BAC ARRIÈRE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE AL-KO |
ALKO 461742 | 16 | 48.5 | 55 | Soufflante & Mulching | 1 Gauche | 36" - 92 cm | T92 - T920-950 |
ALKO 461743 | 16 | 48.5 | 55 | Soufflante & Mulching | 1 Droite | ||
33 01 03 | 16 | 52 | 55 | Soufflante & Mulching | 1 Gauche | 40" - 102 cm | T102 - T120 |
33 01 04 | 16 | 52 | 55 | Soufflante & Mulching | 1 Droite |
MINI RIDER BAC ARRIÈRE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE AL-KO |
33 01 05 | 16 | 73.5 | 55 | Soufflante | 1 Monolame | 29" - 74 cm | T750 |
33 01 06 | 16 | 82 | 55 | Soufflante | 1 Monolame | 32" - 82 cm | T800 |
ÉJECTION LATÉRALE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE AYP - HUSQVARNA |
33 02 01 | 5* | 39 | 57 | Plate | 3 Identiques | 46" - 117 cm | LT - LTH YT - YTH |
33 02 02 | 5* | 39 | 57 | Soufflante | 3 Identiques | ||
33 02 03 | 5* | 39 | 57 | Mulching | 3 Identiques | ||
33 02 04 | 5* | 41 | 57 | Soufflante | 3 Identiques | 48" - 122 cm | LT - LTH YT - YTH |
33 02 05 | 5* | 41 | 57 | Mulching | 3 Identiques | ||
33 02 06 | 5* | 46 | 57 | Plate | 2 Identiques | 36" - 92 cm | LT - LTH YT - YTH |
33 02 07 | 5* | 46 | 57 | Mulching | 2 Identiques | ||
532 140 101 | 5* | 46 | 57 | Mulching | 2 Identiques | ||
33 02 08 | 5* | 49 | 57 | Plate | 2 Identiques | 38" - 97-98 cm | LT - LTH YT - YTH |
33 02 09 | 5* | 49 | 57 | Mulching | 2 Identiques | ||
532 134 148 | 5* | 49 | 57 | Mulching | 2 Identiques | ||
33 02 10 | 5* | 53.5 | 57 | Plate | 2 Identiques | 42" - 107 cm | LT - LTH YT - YTH |
33 02 11 | 5* | 53.5 | 57 | Mulching | 2 Identiques | ||
532 134 149 | 5* | 53.5 | 57 | Mulching | 2 Identiques | ||
33 02 12 | 9.7 | 46 | 63 | Plate | 2 Identiques | 36" - 92 cm | Rally - Roper |
33 02 13 | 9.7 | 49 | 57 | Soufflante | 2 Identiques | 38" - 97-98 cm | Rally - Roper |
ÉJECTION BAC ARRIÈRE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE HUSQVARNA |
33 02 14 | 5* | 46 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Gauche | 36" - 92 cm | CT - CTH |
33 02 15 | 6* | 46 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Droite | ||
33 02 16 | 5* | 49 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Gauche | 38" - 97-98 cm | CT - CTH |
33 02 17 | 6* | 49 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Droite | ||
33 02 18 | 5* | 46 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Gauche | 36" - 92 cm | CT - CTH |
33 02 19 | 6* | 46 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Droite | ||
33 02 20 | 9.7 | 46 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Gauche | ||
33 02 21 | 9.7 | 46 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Droite | ||
33 02 22 | 5* | 54 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Gauche | 42" - 107 cm | CT - CTH |
33 02 23 | 6* | 54 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Droite | ||
33 02 24 | 9.7 | 54 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Gauche | ||
33 02 25 | 9.7 | 54 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Droite |
MINI RIDER BAC ARRIÈRE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE HUSQVARNA |
33 02 26 | 5* | 66 | 57 | Mulching | 1 Monolame | 26" - 66 cm | CT - CTH |
33 02 27 | 5* | 75 | 57 | Mulching | 1 Monolame | 30" - 76 cm | CT - CTH |
RIDER COUPE FRONTALE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE HUSQVARNA |
33 02 28 | 9.7 | 41 | 57 | Mulching | 3 Identiques | 44" - 112 cm |
LAMES CASTELGARDEN
ÉJECTION LATÉRALE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE CASTELGARDEN |
33 03 01 | 18 | 49 | 57 | Mulching | 2 Identiques | 38" - 98 cm | J98 - SD98 |
182 004 346/0 | 18 | 49 | 57 | Mulching | 2 Identiques | ||
182 004 357/0 | 18 | 54 | 57 | Mulching | 2 Identiques | 42" - 108 cm | SD108 |
ÉJECTION BAC ARRIÈRE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE CASTELGARDEN |
33 03 03 | 18 | 42 | 57 | Mulching | 1 Gauche | 33" - 84 cm | MP84 |
33 03 04 | 18 | 42 | 57 | Mulching | 1 Droite | ||
33 03 05 | 18 | 46 | 57 | Mulching | 1 Gauche | 36" - 92 cm | J92 |
33 03 06 | 18 | 46 | 57 | Mulching | 1 Droite | ||
33 03 07 | 18 | 46 | 57 | Plate Soufflante | 1 Gauche | 36" - 92 cm | TC - NJ92 |
33 03 08 | 18 | 46 | 57 | Plate Soufflante | 1 Droite | ||
33 03 09 | 18 | 46 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Gauche | 36" - 92 cm | TC - NJ92 |
33 03 10 | 18 | 46 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Droite | ||
33 03 11 | 18 | 51 | 57 | Plate Soufflante | 1 Gauche | 40" - 102 cm | TC102 |
33 03 12 | 18 | 51 | 57 | Plate Soufflante | 1 Droite | ||
33 03 13 | 18 | 51 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Gauche | 40" - 102 cm | TC102 |
33 03 14 | 18 | 51 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Droite | ||
33 03 15 | 18 | 61 | 57 | Plate Soufflante | 1 Gauche | 48" - 122 cm | TC122 |
33 03 16 | 18 | 61 | 57 | Plate Soufflante | 1 Droite | ||
33 03 17 | 18 | 61 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Gauche | 48" - 122 cm | TC122 |
33 03 18 | 18 | 61 | 57 | Soufflante & Mulching | 1 Droite |
MINI RIDER BAC ARRIÈRE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE CASTELGARDEN |
33 03 19 | 18 | 63 | 57 | Mulching | 1 Monolame | 25" - 63 cm | EL63 |
33 03 20 | 18 | 66 | 57 | Mulching | 1 Monolame | 26" - 66 cm | MJ66 |
33 03 21 | 18 | 71.5 | 57 | Plate Soufflante | 1 Monolame | 28" - 72 cm | F72 |
33 03 22 | 18 | 71.5 | 57 | Mulching | 1 Monolame | 28" - 72 cm | F72 |
LAMES MTD
ÉJECTION LATÉRALE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE MTD |
742-0543 | 6* | 38 | Soufflante | 1 | 46" - 117 cm | 18/117 | |
742-0542 | 6* | 41 | Soufflante | 2 | |||
742-0612 | 6* | 38 | Soufflante & Mulching | 1 | 46" - 117 cm | 18/117 | |
742-0611 | 6* | 41 | Soufflante & Mulching | 2 | |||
33 04 01 | 10 | 39 | 50 | Soufflante | 2 Identiques | 30" - 76 cm | 110/760SL - C40SL |
33 04 02 | 6* | 49 | 69 | Soufflante | 2 Identiques | 38" - 97-98 cm | 12/96 - 125/96 - 135/96 |
33 04 03 | 6* | 49 | 69 | Soufflante & Mulching | 2 Identiques | ||
742 06 10 | 6* | 49 | 69 | Soufflante & Mulching | 2 Identiques | ||
33 04 04 | 6* | 53.5 | 69 | Soufflante | 2 Identiques | 42" - 107 cm | 145/107 - 155/107 - 165/107 |
742 06 47 | 6* | 53.5 | 69 | Soufflante | 2 Identiques | ||
33 04 05 | 6* | 53.5 | 69 | Soufflante & Mulching | 2 Identiques | ||
742 06 16 | 6* | 53.5 | 69 | Soufflante & Mulching | 2 Identiques | ||
33 04 06 | 10 | 46 | 76 | Plate | 2 Identiques | 36" - 92 cm | 112/910 - B125 - B128 - JUNIOR 92 |
33 04 07 | 10 | 49 | 76 | Plate | 2 Identiques | 38" - 97-98 cm | 112/960 - B131 - B145 - L130 |
33 04 08 | 10 | 53.5 | 76 | Plate | 2 Identiques | 42" - 107 cm | 114/107 - B160 - F145 - H165 |
ÉJECTION BAC ARRIÈRE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE MTD |
33 04 09 | 6* | 46 | 80 | Soufflante | 1 Gauche | 36" - 92 cm | AE5135 - GLX92 - JE125 - JE135 - JE145 |
33 04 10 | 6* | 46 | 80 | Soufflante | 1 Droite | ||
33 04 11 | 6* | 53.5 | 80 | Soufflante | 1 Gauche | 42" - 107 cm | 22/105H - 175/105H - 180/105 |
33 04 12 | 6* | 53.5 | 80 | Soufflante | 1 Droite | ||
33 04 13 | 10 | 52 | 50 | Soufflante | 1 Gauche | 41" - 104 cm | 13/102 - 16/102 - 20/102 |
33 04 14 | 10 | 52 | 50 | Soufflante | 1 Droite | ||
33 04 15 | 10 | 61 | 50 | Soufflante | 1 Gauche | 48" - 122 cm | RBH1200 |
33 04 16 | 10 | 61 | 50 | Soufflante | 1 Droite |
MINI RIDER BAC ARRIÈRE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE MTD |
33 04 17 | 6* | 60 | 76 | Soufflante | 1 Monolame | 23" - 60 cm | Pinto |
33 04 18 | 10 | 76 | 76 | Soufflante | 1 Monolame | 30" - 76 cm | 8/30 - B560C - R10 - ST10E |
33 04 19 | 6* | 76 | 76 | Soufflante | 1 Monolame | 30" - 76 cm | J115 - Mastercut 76 - Spider 76 |
LAMES NOMA
ÉJECTION LATÉRALE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE NOMA |
33 05 01 | 9,5 | 36 | 52 | Plate | 3 Identiques | 42" - 108 cm | |
33 05 02 | 9,5 | 41 | 52 | Plate | 2 Identiques | 32" - 82 cm | |
33 05 03 | 9,5 | 46 | 52 | Plate | 2 Identiques | 36" - 92 cm | |
33 05 04 | 9,5 | 46 | 52 | Soufflante | 2 Identiques | 36" - 92 cm | |
33 05 05 | 9,5 | 50 | 52 | Soufflante | 2 Identiques | 39" - 100 cm | |
33 05 06 | 9,5 | 51.5 | 52 | Soufflante | 2 Identiques | 40" - 103 cm | |
33 05 07 | 9,5 | 55 | 52 | Soufflante | 2 Identiques | 43" - 110 cm |
MINI RIDER BAC ARRIÈRE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE NOMA |
33 05 08 | 9,5 | 76 | 52 | Soufflante | 1 Monolame | 30" - 76 cm |
LAMES MURRAY
ÉJECTION LATÉRALE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE MURRAY |
33 06 01 | 21 | 40 | 57 | Plate | 3 Identiques | 46" - 117 cm | |
33 06 02 | 21 | 40 | 57 | Mulching | 3 Identiques | ||
33 06 03 | 21 | 40 | 63 | Gator | 3 Identiques | ||
33 06 04 | 21 | 49 | 57 | Soufflante | 2 Identiques | 38" - 98 cm | |
33 06 05 | 21 | 49 | 70 | Soufflante & Mulching | 2 Identiques | ||
33 06 06 | 21 | 51 | 57 | Soufflante | 2 Identiques | 40" - 102 cm | |
33 06 07 | 21 | 51 | 57 | Soufflante & Mulching | 2 Identiques | ||
33 06 08 | 21 | 51 | 70 | Soufflante & Mulching | 2 Identiques | ||
33 06 09 | 21 | 54 | 57 | Soufflante | 2 Identiques | 42" - 107 cm | |
33 06 10 | 21 | 54 | 57 | Soufflante & Mulching | 2 Identiques | ||
095 100 E 701 | 21 | 54 | 57 | Soufflante & Mulching | 2 Identiques | ||
33 06 11 | 21 | 54 | 70 | Soufflante & Mulching | 2 Identiques | ||
33 06 12 | Ovale 22 x 25.4 | 38 | 57 | Plate | 3 Identiques | 42" - 107 cm | |
33 06 13 | Ovale 22 x 25.4 | 46 | 57 | Plate | 2 Identiques | 36" - 92 cm |
ÉJECTION BAC ARRIÈRE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE MURRAY |
33 06 14 | Losange 22 x 40 | 51.5 | 57 | Plate Soufflante | 1 Gauche | 40" - 102 cm | |
33 06 15 | Losange 22 x 40 | 51.5 | 57 | Plate Soufflante | 1 Droite |
MINI RIDER BAC ARRIÈRE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE MURRAY |
33 06 16 | 21 | 76 | 57 | Plate | 1 Monolame | 30" - 76 cm | |
56 217 E 701 | 21 | 76 | 57 | Mulching | 1 Monolame | 30" - 76 cm | |
33 06 18 | Ovale 22 x 25.4 | 76 | 57 | Plate Soufflante | 1 Monolame | 30" - 76 cm |
LAMES STIGA
RIDER COUPE FRONTALE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | NOMBRE LAMES | LARGEUR COUPE pouce - cm | MODÈLE STIGA |
33 07 01 | 10.5 | 37 | 50 | Soufflante | 2 Identiques | 29" - 74 cm | |
33 07 02 | 10.5 | 38.5 | 50 | Mulching | 2 Identiques | 30" - 77 cm | |
33 07 03 | 10.5 | 45.5 | 50 | Mulching | 2 Identiques | 36" - 91 cm | |
33 07 04 | 35 | 40 | 60 | Mulching | 3 Identiques | 43" - 110 cm | Park 110 Combi |
33 07 05 | 35 | 46.5 | 60 | Mulching | 3 Identiques | 49" - 125 cm | Park 125 Combi |
LAMES UNIVERSELLES
ÉJECTION LATÉRALE
RÉFÉRENCE | ALÉSAGE CENTRAL mm | LONGUEUR cm | LARGEUR mm | FORME | ENTRAXE mm |
33 08 01 | 10.5 | 38 | 50 | Plate | 50 à 75 |
33 08 02 | 10.5 | 40 | 50 | Plate | 50 à 75 |
33 08 03 | 10.5 | 43 | 50 | Plate | 50 à 75 |
33 08 04 | 10.5 | 45 | 50 | Plate | 50 à 75 |
33 08 05 | 10.5 | 48 | 50 | Plate | 50 à 75 |
33 08 06 | 10.5 | 50 | 50 | Plate | 50 à 75 |
33 08 07 | 10.5 | 53 | 50 | Plate | 50 à 75 |
33 09 04 | 10.5 | 45 | 50 | Mulching | 50 à 100 |
33 09 05 | 10.5 | 48 | 50 | Mulching | 50 à 100 |
33 09 06 | 10.5 | 51 | 50 | Mulching | 50 à 100 |
33 09 07 | 10.5 | 53 | 50 | Mulching | 50 à 100 |