TABLEAU COURROIES / MARQUES & MODÈLES
Nous disposons en stock de toutes les courroies aux standards motoculture.
La majorité d'entre elles sont de qualité supérieure renforcées et tressées en kevlar.
1 - Sélectionnez la marque puis le modèle de votre tondeuse autoportée.
2 - Cliquez sur le lien en vert correspondant à la référence de votre COURROIE.
AL-KO | ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
T14 / 76 CONCORD | Coupe 30" / 76 cm | 4L570 | ||
Traction boîte méca | ||||
T15 / 102 SPHE | Coupe 40" / 102 cm | |||
Traction boîte méca | ||||
T20 / 102 HDE | Coupe 40" / 102 cm | |||
Traction boîte hydro | ||||
T750 - T750R - T800 - T850 - T850R - T11-75 - T12-75 - T13-85 - Powerline T13-82 Edition - Powerline T16-105 - 4 HD V2 - Powerline T18-95 4 HD | Traction | A108 | ||
Powerline T16-105 .4 HD V2 - Powerline T20-150.4 HDE V2 | Moteur / Plateau de coupe | 4L1100 | ||
ARIENS | ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
EMPEROR | 72052 | Coupe | ||
Traction | ||||
YT 8 - 10 - 11 cv 32" | 72123 | Coupe 32" / 81 cm | 4L520 | |
72116 | Traction boîte méca | |||
YT 11 cv 38" | Coupe 38" / 96 cm | |||
72116 | Traction boîte méca | |||
38" HYDRO | Coupe 38" / 96 cm | |||
72161 | Traction boîte hydro | |||
AYP BESTGREEN - CRAFTMAN - ELECTROLUX - JONSERED - MC CULLOCH - RALLY - ROPER | ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
RIDER 10 - 11 cv 38" | Coupe 38" / 96 cm | |||
106729X | Traction boîte méca | |||
MINI BRUTE | 3706337D3RA | Coupe | 4L400 | |
358406D3RA | Traction boîte méca | 4L650 | ||
32" | 367398D3RA | Coupe 32" / 81 cm | 4L530 | |
367346D3RA | Traction boîte méca | 4L390 | ||
RALLY 8L | 362828D3RA | Coupe | 4L700 | |
373794D3RA | Traction boîte méca | |||
RALLY 10 S | 362B2BD3RA | Coupe | 4L700 | |
371240D3RA | Traction boîte méca | |||
RALLY 11 - 8 L 10,5 / 11 cv | 362828D3RA | Coupe | 4L700 | |
5920J//5928J | Traction boîte méca | |||
L0 81 / 11 cv | 106412 | Coupe | 4L690 | |
1629J | Traction boîte méca | |||
LR 11 - LR 12 36" | 124293X | Coupe 36" / 92 cm | 4L800 | |
124525 | Traction boîte méca | |||
LT 12 38" | 106085 | Coupe 38" / 96 cm | 4L790 | |
105732 | Traction boîte méca | 4L900 | ||
LT 2112 | 532180213 | Coupe | 4L830 | |
532130801 | Traction | 4L950 | ||
L 191 - Nl 193 | 62828 | Coupe | 4L700 | |
121979 | Traction boîte méca | 4L880 | ||
K 922 | 110975 | Coupe | 4L500 | |
67346 | Traction boîte méca | 4L390 | ||
YT 12 - YT 16 éjection latérale | 106085X | Coupe | 4L790 | |
108103X | Traction boîte méca | |||
YT 14 éjection latérale | 106085X | Coupe | 4L790 | |
11483 | Traction boîte méca | |||
YTH 12 éjection latérale | 106085X | Coupe | 4L790 | |
120418X | Traction boîte méca | |||
YTH 140 éjection latérale | 144959 | Coupe | 4L940 | |
148763 | Traction boîte méca | |||
YTH 15 éjection latérale | 106085X | Coupe | 4L790 | |
123461X | Traction boîte méca | 4L810 | ||
YTH 18 éjection latérale | 110884X | Coupe | 4L930 | |
110883X | Traction boîte méca | 4L990 | ||
ICT 13 - ICT 16 36" éjection bac arrière | 165555 | Coupe 36" / 92 cm | AA105 | |
165631 | Traction boîte méca | 4L1110 | ||
165632 | Traction boîte hydro | |||
170140 | Traction boîte hydro | |||
ICT 13 - ICT 16 42" / 44" éjection bac arrière | 165555 | Coupe 42" / 107 - 44" / 112 | AA112 | |
165632 | Traction boîte hydro | 4L1120 | ||
170140 | Traction boîte hydro | |||
PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36" | 140067 | Coupe | 4L820 | |
368406D3RA | Coupe 36" / 92 cm | 4L650 | ||
374154-164D3 | Coupe 36" / 92 cm | 4L510 | ||
15243C3 | Coupe 42" / 107 cm | 4L880 | ||
8833 | Transmission | 5L730 | ||
8845 | Transmission 12 cv Tecumseh | 5L740 | ||
108310 | Moteur L250 | 4L920 | ||
120301 | Moteur YT14 | 4L930 | ||
PRO 13 / 42" | 6942E3RB | Coupe 42" / 107 cm | 4L870 | |
2295E3RB | Traction boîte méca | 5L820 | ||
PR0 16 / 42" | Coupe 42" / 107 cm | |||
2692E3R | Traction boîte méca | 5L830 | ||
PRO 16 Hydro | Coupe | |||
5125R | Traction boîte hydro | 4L680 | ||
5308H | Traction boîte hydro | A105 | ||
36" | 174978 | Coupe 36" / 92 cm | ||
Traction boîte méca | ||||
14 / 42 | Coupe 42" / 107 cm | |||
130801 | Traction boîte méca | 4L950 | ||
42" / 44" | Coupe 42" / 107 - 44" / 112 | AA112 | ||
Traction boîte hydro | A110 | |||
14,5 / 16 cv Hydro 42" | 138255 / 141416 | Inter Lames | ||
16 à 24 cv 46" / 50" | 144959 | Inter Lames | ||
20 cv 50" | 110883X | Coupe 50" / 127 cm | 4L990 | |
140218 | Traction | 4L850 | ||
138255 | Inter Lames | 4L950 | ||
Moteur Vanguard | Coupe | |||
131006 | Traction | 4L980 | ||
36" / éjection bac arrière | 165555 / 180217 | Coupe 36" / 92 cm | AA105 | |
Traction boîte méca | ||||
42" / éjection bac arrière | 169178 | Coupe 42" / 107 cm | ||
Traction boîte méca | ||||
BM 11 / 36 C | Coupe 36" / 92 cm | |||
124525X | Traction boîte méca | 4L890 | ||
15 / 42 RB - 17 / 42 RBH éjection bac arrière | 169178 | Coupe 42" / 107 cm | ||
Traction boîte méca | ||||
BERNARD LOISIRS AYP - BESTGREEN - ELECTROLUX - MC CULLOCH | ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
BL 10 / 22 T | 48044 | Coupe 22" / 56 cm | 5L820 | |
303241 | Traction boîte méca | 4L890 | ||
BL 8 / 36 - BL 10 / 36 T - BL 12 / 36 T | 124293X | Coupe 36" / 92 cm | 4L800 | |
124525X | Traction boîte méca | |||
BL 13 / 36 LTD | 124293X | Coupe 36" / 92 cm | 4L800 | |
124525 | Traction boîte méca | 4L890 | ||
BL 13 / 36 RB éjection bac arrière | 165555 | Coupe 36" / 92 cm | AA105 | |
165631 | Traction | 4L1110 | ||
BL 15 / 36 RBH éjection bac arrière | 165555 | Coupe 36" / 92 cm | AA105 | |
165632 | Traction boîte hydro | 4L1120 | ||
BL 962 - BL 12 / 38 LT | 106085X | Coupe 38" / 96 cm | 4L790 | |
120302 / 125907 | Traction boîte méca | |||
BL 12 / 38 T | 131290 | Coupe 38" / 96 cm | 4L880 | |
126520 | Traction boîte méca | 4L890 | ||
BL 13 / 38 LTD | 144200 | Coupe 38" / 96 cm | 4L880 | |
130801 | Traction boîte méca | |||
BL 13 / 42 LTD - BL 15 / 42 LTD | 144200 | Coupe 42" / 107 cm | 4L880 | |
1430801 | Traction boîte méca | |||
BL 15 / 42 TDH - BL 17 / 42 TDH | 144200 | Coupe 42" / 107 cm | 4L880 | |
140224 | Traction boîte hydro | |||
BL 13 / 42 ST - STA - STB BL 145 / 42 STC - STD - BL 165 / 42 ST | 144959 | Coupe 42" / 107 cm | ||
130801 | Traction boîte méca | 4L950 | ||
BL 1145 / 42 STH - BL 19 / 42 STH | 144959 | Coupe 42" / 107 cm | 4L940 | |
140294 | Traction bopite hydro | |||
BL 17 / 42 RB éjection bac arrière | 169178 | Coupe 42" / 107 cm | AA112 | |
165631 | Traction | 4L1110 | ||
BL 17 / 42 RBH éjection bac arrière | 169178 | Coupe 42" / 107 cm | AA112 | |
165632 | Traction boîte hydro | |||
BL 16 / 44 YT | 106085X | Coupe 44" / 112 cm | 4L790 | |
123461X | Traction | 4L800 | ||
BL 15 / 14 / 421 | 130969 | Coupe | 4L930 | |
138255 | Traction boîte méca | 4L950 | ||
609 | 497979 | Coupe | 5L510 | |
Traction boîte méca | ||||
619 | 497595 / 45186 | Coupe | 4L640 | |
497517 / 51855 | Traction boîte méca | 4L410 | ||
709 - 729 | 498588 / 47611 | Coupe | 4L880 | |
497517 / 51855 | Traction boîte méca | 4L410 | ||
739 - 749 - PV81 | 498631 / 47390 | Coupe | 4L710 | |
498602 / 43979 | Traction boîte méca | 4L460 | ||
| ||||
809 - 829 | 498998 / 49878 | Coupe | 5L820 | |
498956 / 39454 | Traction boîte méca | 4L880 | ||
819 - PV92 | 498998 | Coupe | 5L830 | |
498602 / 43979 | Traction | 4L460 | ||
BOLENS MTD | ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
528 - 628 | 1738496 à partir Série 0300101 | Coupe | 4L650 | |
828 - 829 | 1736248 à partir Série 0200101 | Coupe | ||
830 - 831 | 1738511 à partir Série 0300101 | Coupe | ||
830 - 831 | 1722238 Série 020010100299999 | Coupe | ||
528-628-830-831 | 1731719 | Traction boîte méca | 4L510 | |
728 - 828 - 829 | 1724035 Série 0200000 | Coupe | 4L680 | |
1724261 | Traction boîte méca | |||
SX 120 | 300680 | Coupe | 5L780 | |
314120 | Traction boîte méca | |||
2136 EX | 1747938 | Coupe | 4L970 | |
1731719 | Traction boîte méca | 4L510 | ||
11cv 36" | 36751 | Coupe 36" / 91 cm | 4L880 | |
Traction boîte méca | ||||
CAST - DYNAMARK NOMA - AMF | ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
8 cv 32" | 309175 / 44039 / 45187 | Coupe 32" / 81 cm | 4L440 | |
3189 / 0000 / 5267 / 0300 / 600 | 43979 / 63038 | Traction | 4L560 | |
8 cv 32" | 45186 | Coupe 32" / 81 cm | 4L630 | |
3189 / 0900 / 5268 / 1100 | 43979 / 63038 | Traction | 4L560 | |
5289 / 0800 / 5268 / 1400 | ||||
5289 / 5500 / 5289 / 5800 | ||||
8 cv 32" | 38098 / 47390 | Coupe 32" / 81 cm | 4L710 | |
3504 / 0000 - 3554 - 2300 | 13979 / 63038 | Traction | 4L560 | |
5289 / 1600 - 1800 - 1900 - 2000 | ||||
5289 / 3300 - 3400 - 4000 - 4200 | ||||
5289 / 5000 | ||||
8 cv 32" | 47611 | Coupe 32" / 81 cm | 4L880 | |
5294 / 0900 | 43979 / 63038 | Traction | 4L560 | |
8 cv 36" | 42111 | Coupe 36" / 91 cm | 5L690 | |
5281 / 0300 - 5283 / 0300 | 39455 | Traction | 4L630 | |
8 cv 36" | 42111 | Coupe 36" / 91 cm | 5L690 | |
5282 / 0400 - 5285 / 0400 | 39454 | Traction | 4L880 | |
8 cv 36" | 42881 / 63023 | Coupe 36" / 91 cm | 5L720 | |
5293 / 0000 | 39454 | Traction | 4L880 | |
8 cv 36" | 43066 | Coupe 36" / 91 cm | 5L690 | |
5282 / 0900 - 5282 / 2200 | 39454 | Traction | 4L880 | |
5285 / 1600 - 3300 - 3400 - 3900 | ||||
5285 / 5100 - 5285 / 5400 | ||||
8 cv 36" | 48044 | Coupe 36" / 91 cm | 5L820 | |
5285 / 4100 - 5285 / 4400 | 39454 | Traction | 4L880 | |
5285 / 4600 - 4800 - 5800 | ||||
10 cv 30" | 56537 / 141407 | Coupe 30" / 76 cm | 4L510 | |
47156 / 54758 | Traction | 4L820 | ||
10 cv 32" | 38098 / 47390 | Coupe 32" / 81 cm | 4L710 | |
5289 / 3401 - 3700 - 5300 | 43979 / 63038 | Traction | 4L560 | |
10 cv 36" | 43878 | Coupe 36" / 91 cm | 5L820 | |
5184 / 0600 | 43979 / 63038 | Traction | 4L560 | |
10 cv 36" | 49878 | Coupe 36" / 91 cm | 5L820 | |
5184 / 0900 - 5188 / 0300 - 5188 / 0900 | 39454 | Traction | 4L880 | |
10 cv 36" | 48044 | Coupe 36" / 91 cm | 5L820 | |
5188 / 2600 - 5288 / 1300 | 39454 | Traction | 4L880 | |
5288 / 2401 - 5288 / 2600 | ||||
10 cv 36" | 46466 | Coupe 36" / 91 cm | 5L820 | |
5288 / 0700 - 5288 / 1100 | 39454 | Traction | 4L880 | |
10 cv 36" | 43066 | Coupe 36" / 91 cm | 5L690 | |
5288 / 3700 | 39454 | Traction | 4L880 | |
10 cv 42" | 44264 | Moteur / Coupe 42"/ 107cm | 4L980 | |
5297 / 0700 - 5297 / 1100 | 39454 | Traction | 4L880 | |
5297 / 1200 - 5297 / 1300 | 45509 | Inter Lames | 4L530 | |
11 cv 36" | 48044 / 49878 | Coupe 36" / 91 cm | 5L820 | |
5188 / 0100 - 1500 | 18077 / 29454 / 33030 | Traction | 4L880 | |
5288 / 2300 - 3300 - 4000 - 4700 - 5100 | ||||
3188 / 0000 - 3510 / 0000 | ||||
11 cv 36" | 49878 | Coupe 36" / 91 cm | 5L820 | |
5188 / 2700 - 5288 / 5800 | 50737 | Traction | 4L840 | |
11 cv 36" | 38096 / 49878 | Coupe 36" / 91 cm | 5L820 | |
5188 / 3400 - 7000 - 7600 | 49580 / 53320 | Traction | 4L360 | |
11 cv 36" | 42111 | Coupe 36" / 91 cm | 5L690 | |
5281 / 0300 | 39455 | Traction | 4L630 | |
11 cv 42" | Coupe 42" / 107 cm | |||
5180 / 0000 - 3531 / 0000 | 49405 / 34073 | Traction | 4L880 | |
11 cv 42" | Coupe 42" / 107 cm | |||
5188 / 2900 | 50737 | Traction | 4L840 | |
11 cv 42" | 44264 | Moteur / Coupe 42" / 107cm | 4L980 | |
5288 / 3100 - 5297 / 0700 | 39454 | Traction | 4L880 | |
45509 | Inter Lames | 4L530 | ||
12 cv 36" | 308701 | Coupe 36" / 91 cm | 5L800 | |
B 3554 / 3700 | 54758 | Traction | 4L820 | |
12 cv 36" | 48044 / 77009 | Coupe 36" / 91 cm | 5L820 | |
3560 / 7200 | 47156 / 54758 / 141197 | Traction | 4L820 | |
12 cv 36" | 43066 | Coupe 36" / 91 cm | 5L690 | |
3560 / 7300 | 47156 / 54758 / 141197 | Traction | 4L820 | |
12 cv 39" | 57298 / 141502 / 300680 | Coupe 39" 100 cm | 5L780 | |
3560 / 7400 - B 3560 / 8400 | 57214 / 141482 | Traction | 4L850 | |
12 cv 39" | 300680 | Coupe 39" 100 cm | 5L780 | |
B 3560 / 8000 | 314120 | Traction | 4L870 | |
16 cv 42" | Coupe 42" / 107 cm | 4L1070 | ||
34073 / 49405 / 141160 | Traction | 4L880 | ||
141549 | Traction | 4L890 | ||
16 cv 45" | 305667 | Moteur / Coupe 45"/ 115cm | 5L760 | |
57214 / 141482 | Traction | 4L850 | ||
300142 | Inter Lames | 4L410 | ||
CASTEL GARDEN GGP | ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
JUNIOR | 35065700/0 | Coupe | AA85 | |
Traction | ||||
TC 92 depuis 2007 | 35065701/0 | Coupe 36" / 92 cm | AA86 | |
Traction | ||||
F72 - Flipper | 35061423/0 | Coupe 28" / 72 cm | A49 | |
TC 102 | crantée 35065600/0 | Coupe 40" / 102 cm | FTC102 | |
Moteur / Coupe | B55 | |||
Traction boite méca | A60 | |||
Traction boite hydro | A96.5 | |||
TC 122 | crantée 35065601/0 | Coupe 48" / 122 cm | FTC122 | |
Moteur / Coupe | B54 | |||
Traction | A60 | |||
Traction hydro | A96.5 | |||
DIXON | ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
ZTR 304 - 308 - 311 - 312 30" | 2412 | Coupe 30" / 76 cm | 5L740 | |
2469 | Traction | |||
ZTR 424 - 426 - 429 42" | 6111 | Coupe 42" / 107 cm | 5L780 | |
1684 | Traction | 4L430 | ||
ZRZ 312 - 542 42" | 6111 | Coupe 42" / 107 cm | 5L780 | |
1860 | Traction | |||
6109 | Interlames | 4L820 | ||
ZTR 5502 | Coupe 3 lames 50" / 127cm | 5L970 | ||
Embrayage électromagnétique / Plateau de coupe | 5L760 | |||
Traction Moteur / Pompe hydrostatique | 4L500 | |||
Pompe hydrostatique / 2 moteurs hydrostatiques | 4L270 | |||
GILSON
| ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
33857 11cv 36" éjection latérale | 36751 | Coupe 36" / 91 cm | 4L880 | |
36750 | Traction | A100 | ||
33877 11cv 38" éjection latérale | 210692 | Coupe 38" / 96 cm | 4L960 | |
36750 | Traction | A100 | ||
33889 11cv 38" éjection latérale | 210692 | Coupe 38" / 96 cm | 4L960 | |
212932 | Traction | A98 | ||
52129 11cv - 38" | 237738 | Coupe 38" / 96 cm | 4L860 | |
212931 | Traction | A98 | ||
HAHN
| ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
11cv 30" | 32322 | Coupe 30" / 76 cm | ||
Traction | ||||
HANDY POWER AYP - ELECTROLUX
| ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
11cv 30" | 32322 | Coupe 30" / 76 cm | ||
H 11 T 92 | Coupe | |||
HONDA
| ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
1211 28" | CG35061424H0 | Coupe 28" / 72 cm | 4L510 | |
CG35061400H0 | Traction boîte méca | 4L350 | ||
CG35061405H0 | Traction boîte hydro | 4L310 | ||
2113 / TC 92 | CG35065700H0 | Coupe 36" / 92 cm | AA85 | |
CG35062000H1 | Traction boîte méca | 4L980 | ||
CG35062010H0 | Traction boîte hydro | A98 | ||
H 1011 - H 1011 H | 76181-772-L02 | Coupe | 5L530 | |
76184-772-003 | Traction boîte méca | 4L290 | ||
76184-772-001 | Traction boîte hydro | 4L370 | ||
HF 2213 S / TC102 | crantée CG35065600H0 | Coupe 40" / 102 cm | FTC102 | |
CG35061501H0 | Traction boîte méca | A60 | ||
CG35061426H0 | Traction boîte hydro | |||
CG35062811H0 | Coupe | B55 | ||
HF 2216 SE - HF 2216 HE | crantée CG35065600H0 | Coupe 40" / 102 cm | FTC102 | |
CG35062001H0 | Traction boîte hydro | 4L980 | ||
CG35062813H0 | Moteur / Coupe | 5L570 | ||
HF 2218 SL / TC122 | crantée CG35065601H0 | Coupe 48" / 122 cm | FTC122 | |
CG35061501H0 | Traction boîte méca | A60 | ||
CG35061426H0 | Traction boîte hydro | 4L560 | ||
CG35062812H0 | Moteur / Coupe | B54 | ||
HF 2220 SL - HF 2220 HLE | crantée CG35065601H0 | Coupe 48" / 122 cm | FTC122 | |
CG35062001H0 | Traction boîte hydro | 4L980 | ||
CG35062812H0 | Moteur / Coupe | B54 | ||
HTR 3009 SF | 76181-751-003 | Coupe | 5L700 | |
76182-751-013 | Traction | 5L520 | ||
H 3009 - H 3011 H | 76181-763-A01 | Coupe | 5L720 | |
76182-751-013 | Traction | 5L520 | ||
H 3011 H - H 3013 H | 76181-763-C01 | Coupe | 5L990 | |
76182-751-013 | Traction | 5L520 | ||
HT 3810 K1 - HT 3813 K1 | 76182-750-C13 | Coupe | 5L650 | |
76181-750-B31 | Traction | 5L620 | ||
H 4013 | 76182-758-M00 | Coupe | 5L620 | |
76182-758-720 | Traction | 5L880 | ||
HUSQVARNA AYP - ELECTROLUX | ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
850 RIDER 8 / 12 cv | 506660301 | Moteur / Lames | 4L850 | |
506544901 | Traction | |||
506660401 | Inter Lames | 4L620 | ||
970 RIDER 12 - 12 S - 12.5 K | Coupe | |||
506544901 | Traction | |||
506768401 | Moteur / Relais | 4L540 | ||
LR 120 - LT 112 - HFLT 112 A 12 cv 36" | Coupe 36" / 91 cm | |||
532126520 | Traction | 4L890 | ||
LT 960 12 cv | Coupe | |||
532125907 | Traction | 4L900 | ||
532106085 | Lames | 4L790 | ||
LT 130 - HFLT 130 A 13 cv 36" | Coupe 36" / 91 cm | |||
532126520 | Traction | 4L890 | ||
532140910 | Traction | 4L770 | ||
CT 130 - CT 135 36" éjection bac arrière | 532165555 / 532180217 | Coupe 36" / 91 cm | AA105 | |
531165631 | Traction boîte méca | 4L1110 | ||
CTH 135 / 150 / 155 / 160 - ICTH 16 36" éjection bac arrière | 532180217 | Coupe 36" / 91 cm | AA105 | |
532170140 | Traction boîte hydro | 4L1120 | ||
CTH 130 B 36" éjection bac arrière | 532180217 | Coupe 36" / 91 cm | AA105 | |
532170140 | 4L1120 | |||
LT 1000 /14 - LT 4130 G - LT 4140 G 14 cv 40" | 533048044 | Coupe 40" / 102 cm | 5L820 | |
533303241 | Traction boîte méca | 4L890 | ||
LT 41 / 40 H 40" | 533305148 | Coupe 40" / 102 cm | 5L830 | |
533310275 | Traction | |||
YTH 12 éjection latérale | 532106085X | Coupe | 4L790 | |
532120418X | Traction boîte hydro | 4L800 | ||
YT 130 - 13 cv 42" éjection latérale | Coupe 42" / 107 cm | |||
532130801 | Traction boîte méca | 4L950 | ||
YTH 1120 14 cv éjection latérale | Coupe 42" / 107 cm | |||
532123461 | Traction boîte hydro | |||
532106085 | Inter Lames | 4L790 | ||
YTH 140 éjection latérale | 532144959 | Coupe | 4L940 | |
YT150 15 cv 42" éjection latérale | Coupe 42" / 107 cm | |||
532138255 | Traction boîte méca | |||
YTH 150 - YTH 180 15 cv 42" éjection latérale | 532140067 | Coupe 42" / 107 cm | 4L890 | |
532140294 | Traction boîte hydro | |||
CTH 160 - CTH 200 42" éjection bac arrière | 532169178 | Coupe 42" / 107 cm | AA112 | |
532170140 | Traction boîte hydro | |||
ISEKI | ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
SL 14 40" | 8650-101-001-10 | Coupe 40" / 102 cm | 5L670 | |
2502-201-006-20 | Traction | 5L800 | ||
8650-101-001-10 | Moteur / Coupe | 5L670 | ||
SG 13 - SG 15 - SG 17 | 8595-203-002-20 | Inter Lames | 5L930 | |
1593-334-054-20 | Embrayage Lames | 5L390 | ||
8596-112-007-00 | Turbine | 5L720 | ||
SG 173 | 8661-203-001-00 | Coupe SCM48" / 122 cm | 5L890 | |
8659-203-001-00 | Coupe SCM54" / 137 cm | 5L970 | ||
Coupe Recycler | 5L990 | |||
1584051 | Turbine | 5L380 | ||
Embrayage Turbine | 4L310 | |||
JOHN DEERE | ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
RIDER 57 | M45863 | Prise de force / Coupe | 4L560 | |
M44483 | Traction | 4L480 | ||
M45862 | Lame | 4L470 | ||
RX 63 26" | M72031 | Coupe 26" / 66 cm | 4L600 | |
M76054 | Traction | 5L420 | ||
65 | M44498 | Prise de force / Coupe | 4L600 | |
M44483 | Traction | 4L480 | ||
RIDER 55 - 56 | M44498 | Prise de force / Coupe | 4L600 | |
M44483 | Traction | 4L480 | ||
66 - 68 avant série 80000 | M82538 | Coupe 30" / 76 cm | 4L630 | |
JD 68 | M49920 | Coupe 34" / 86 cm | 4L990 | |
M82167 | Traction | 4L510 | ||
R 70 - R 72 - R 92 | Coupe | |||
M86421 | Traction | 4L530 | ||
M86422 | Lames | 4L630 | ||
M91330 | Lames | 4L640 | ||
RX 73 - R X75 - SX 75 - RX 95 30" | M71529 | Coupe 30" / 76 cm | 4L620 | |
M76054 | Traction | 5L420 | ||
70 34" | M43569 | Coupe primaire 34" / 86 cm | 4L500 | |
M41642 | Coupe secondaire 34" / 86 | 4L620 | ||
M43489 | Traction | 4L570 | ||
S 80 - S 82 - S 92 - SX 95 | M82538 | Coupe 30" / 76 cm | 4L630 | |
M72683 | Coupe 38" / 96 cm | 4L990 | ||
M82167 | Traction | 4L510 | ||
GX 85 | M112006 | Coupe | 4L630 | |
M94020 | Traction | 4L490 | ||
M91470 | Traction | 5L470 | ||
108 - 111 - 116 30" / 38" | M82460 | Coupe primaire 30" / 76 cm | 4L660 | |
M82461 | Coupe secondaire 30" / 76 | 4L390 | ||
M82734 | Coupe primaire 38" / 96 cm | 4L600 | ||
M82464 | Coupe secondaire 38" / 96 | 4L660 | ||
M83837 | Traction | 4L880 | ||
100 34" | M43569 | Coupe primaire 34" / 86 cm | 4L500 | |
M41642 | Coupe secondaire 34" / 86 | 4L620 | ||
M41592 | Traction | 4L400 | ||
STX 38 | M125218 | Moteur / Coupe 38" | 4L960 | |
M74747 | Traction | 4L1050 | ||
M82462 | Inter Lames | 4L660 | ||
111 H1 / 16 H 38" / 46" | M82734 | Coupe primaire 38" / 96 cm | 4L600 | |
M82462 | Coupe secondaire 38" / 96 | 4L660 | ||
M84223 | Coupe primaire 46" / 117 cm | 4L620 | ||
M84136 | Coupe secondaire 46" / 117 | 4L1010 | ||
M84075 | Traction | |||
112 L 38" | M82734 | Coupe primaire 38" / 96 cm | 4L600 | |
M82462 | Coupe secondaire 38" / 96 | 4L660 | ||
M84075 | Traction | 4L790 | ||
240 / 260 38" | Coupe primaire 38" / 96 cm | |||
M82462 | Coupe secondaire 38" / 96 | 4L650 | ||
M71026 | Traction | 4L840 | ||
KS 280 | M44498 | Prise de force / Coupe | 4L600 | |
F 510 - F 525 38" | M95121 | Coupe primaire 38" / 96 cm | 4L440 | |
M95122 | Coupe secondaire 38" / 96 | 4L830 | ||
DI 10 / 112 - DI 10 / 212 - DI 10 / 214 39" | M45998 | Coupe primaire 39"/ 100cm | 4L830 | |
M40223 | Coupe secondaire 39" / 100 | 4L870 | ||
200 38" / 39" | Coupe 38"/96 - 39"/100cm | 4L800 | ||
260 46" | M84223 | Coupe primaire 46" / 117 cm | 4L620 | |
M84136 | Coupe secondaire 46"/ 117 | 4L1010 | ||
265 - 285 - 320 46" | M84223 | Coupe primaire 46" / 117 cm | 4L620 | |
M84136 | Coupe secondaire 46" / 117 | 4L1010 | ||
M71135 | Traction | 4L740 | ||
L 100 - L 17542 2002 42" | GX20072 / GY20570 | Coupe 42" / 107 cm | 4L1040 | |
LT 133 | M110978 | Coupe | 4L1020 | |
M126012 | Traction | 4L950 | ||
LT 155 - LT 166 | M110978 | Coupe | 4L1020 | |
M126009 | Traction | 4L860 | ||
LX 172 / 176 / 178 / 186 / 188 | Coupe | |||
M110978 | Traction boîte hydro | 4L1020 | ||
M82462 | Inter lames | 4L660 | ||
JD 300 - JD 317 - JD 400 | AM32172 | Prise de force | 4L350 | |
47 " | M47765 | Coupe primaire 47" / 119 cm | ||
M41960 | Coupe secondaire 47" / 119 | A100 | ||
48" Moteur Kohler | M45254 | Coupe primaire 48" / 122 cm | 4L860 | |
M41668 | Coupe secondaire 48" / 122 | |||
LX 255 - LX 277 - LX 279 - LX 288 - LX 277 AWS - LX 280 - LX 289 48" / 52" | M143019 | Coupe 48" / 122 cm 52" / 132 cm | 5L630 | |
1538 Hydro | M112674 | Coupe | 4L930 | |
S 2048 - S 2554 - S 2348 - LX 186 - LX 188 48" / 54" | M110312 / GY20572 | Coupe 48" / 122 - 54" / 137 cm | 4L640 | |
KUBOTA | ||||
MODELE AUTOPORTEE | REFERENCE ORIGINE | APPLICATION | COURROIE | |
KC 4200 AM - KC 8080 - B 5100 41" | 0072000146 | Coupe 41" / 105 cm | 4L860 | |
0072000147 | Traction | 4L920 | ||
KC 4200 NM- B 5100 41" | 0072000146 | Coupe 41" / 105 cm | 4L860 | |
Traction | ||||
B 5100 - KC 4200 - 85 42" | 0072000146 | Coupe 42 " / 107 cm | 4L860 | |
0751100056 | Traction | 5L580 | ||
RC 44 GE - G 3 HST - B 4200 44" | 7071234710 | Coupe 44" / 112 cm | 5L890 | |
T 1600 H - RC 44 LTF 44" | 6609161650 | Coupe 44" / 112 cm | 5L960 | |
