TABLEAU COURROIES / TYPES & DIMENSIONS
Nous disposons en stock de toutes les courroies aux standards motoculture.
La majorité d'entre elles sont de qualité supérieure renforcées et tressées en kevlar.
1 - Choisissez le type en fonction de la forme et de la largeur de votre courroie.
2 - Cliquez sur le lien en vert correspondant à la référence de votre COURROIE en fonction de sa longueur extérieure totale (circonférence de la courroie).
TABLEAU DE REFERENCES COURROIES AU STANDARD MOTOCULTURE | |||||||
FORME | Trapézoïdale en "V" | Hexagonale 6 côtés | Double denture | ||||
TYPE | 4L | 5L | A | B | AA | CRANTÉE | CRANTÉE |
LARGEUR mm / pouces | 12,7 mm 1/2" | 15,8 mm 5/8" | 13 mm | 17 mm | 13 mm | 20 mm | 25 mm |
HAUTEUR | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 11 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm |
LONGUEUR mm / pouces | COURROIE | COURROIE | COURROIE | COURROIE | COURROIE | COURROIE | COURROIE |
610 mm / 24" | 4L240 | 5L240 | |||||
635 mm / 25" | 4L250 | 5L250 | |||||
660 mm / 26" | 4L260 * | 5L260 | |||||
686 mm / 27" | 4L270 | 5L270 * | |||||
711 mm / 28" | 4L280 * | 5L280 * | |||||
737 mm / 29" | 4L290 | 5L290 | |||||
762 mm / 30" | 4L300 | 5L300 * | |||||
780 mm / 31" | A29 | ||||||
787 mm / 31" | 4L310 | 5L310 | |||||
800 mm / 32" | A29,5 | ||||||
813 mm / 32" | 4L320 * | 5L320 * | |||||
817 mm / 32" | A30 | ||||||
837 mm / 33" | A31 | ||||||
838 mm / 33" | 4L330 | 5L330 * | |||||
850 mm / 33,5" | A31,5 | ||||||
864 mm / 34" | 4L340 | 5L340 * | |||||
889 mm / 35" | 4L350 | 5L350 | A33 | ||||
900 mm / 35" | A33,5 | ||||||
914 mm / 36" | 4L360 | 5L360 | |||||
925 mm / 36" | A34,5 | ||||||
939 mm / 37" | A35 | ||||||
940 mm / 37" | 4L370 | 5L370 | |||||
950 mm / 38" | A35,5 | ||||||
965 mm / 38" | 4L380 | 5L380 | |||||
990 mm / 39" | A37 | ||||||
991 mm / 39" | 4L390 | 5L390 | |||||
1000 mm / 39" | A37,5 | ||||||
1016 mm / 40" | 4L400 | 5L400 * | |||||
1040 mm / 41" | A39 | ||||||
1041 mm / 41" | 4L410 | 5L410 | |||||
1067 mm / 42" | 4L420 * | 5L420 | |||||
1091 mm / 43" | A41 | ||||||
1092 mm / 43" | 4L430 | 5L430 | |||||
1109 mm / 44" | B41 | ||||||
1118 mm / 44" | 4L440 | 5L440 * | |||||
1143 mm / 45" | 4L450 | 5L450 | |||||
1168 mm / 46" | 4L460 | 5L460 | |||||
1170 mm / 46" | A44 | ||||||
1194 mm / 47" | 4L470 | 5L470 | |||||
1219 mm / 48" | 4L480 | 5L480 | |||||
1245 mm / 49" | 4L490 | 5L490 | |||||
1270 mm / 50" | 4L500 | 5L500 | |||||
1295 mm / 51" | 4L510 | 5L510 | |||||
1300 mm / 51" | A49 | ||||||
1320 mm / 52" | A50 | ||||||
1321 mm / 52" | 4L520 | 5L520 | |||||
1346 mm / 53" | 4L530 | 5L530 | |||||
1372 mm / 54" | 4L540 | 5L540 | |||||
1397 mm / 55" | 4L550 | 5L550 | |||||
1400 mm / 55" | A53 | ||||||
1422 mm / 56" | 4L560 | 5L560 | |||||
1425 mm / 56" | A54 | ||||||
1441 mm / 57" | B54 | ||||||
1448 mm / 57" | 4L570 | 5L570 | |||||
1450 mm / 57" | AA55 | ||||||
1469 mm / 58" | B55 | ||||||
1473 mm / 58" | 4L580 | 5L580 | |||||
1499 mm / 59" | 4L590 | 5L590 | |||||
1524 mm / 60" | 4L600 | 5L600 * | |||||
1549 mm / 61" | 4L610 | 5L610 * | |||||
1575 mm / 62" | 4L620 | 5L620 | A60 | ||||
1577 mm / 62" | AA60 | ||||||
1600 mm / 63" | 4L630 | 5L630 | FTC102 | ||||
1625 mm / 64" | A62 | ||||||
1626 mm / 64" | 4L640 | 5L640 | |||||
1651 mm / 65" | 4L650 | 5L650 | |||||
1676 mm / 66" | 4L660 | 5L660 | |||||
1700 mm / 67" | A65 | ||||||
1702 mm / 67" | 4L670 | 5L670 | |||||
1719 mm / 68" | B65 | ||||||
1727 mm / 68" | 4L680 | 5L680 | |||||
1753 mm / 69" | 4L690 | 5L690 | |||||
1760 mm / 69" | DS8M176020 | ||||||
1778 mm / 70" | 4L700 | 5L700 | |||||
1780 mm / 70" | AA68 | ||||||
1800 mm / 71" | FTC122 | ||||||
1803 mm / 71" | 4L710 | 5L710 | |||||
1829 mm / 72" | 4L720 | 5L720 | |||||
1831 mm / 72" | AA70 | ||||||
1854 mm / 73" | 4L730 | 5L730 | |||||
1857 mm / 73" | AA71 | ||||||
1880 mm / 74" | 4L740 | 5L740 | |||||
1905 mm / 75" | 4L750 * | 5L750 | |||||
1908 mm / 75" | AA73 | ||||||
1930 mm / 76" | 4L760 | 5L760 | |||||
1950 mm / 77" | A75 | ||||||
1956 mm / 77" | 4L770 | 5L770 | |||||
1969 mm / 77" | B75 | ||||||
1980 mm / 78" | A76 | ||||||
1981 mm / 78" | 4L780 | 5L780 | |||||
2006 mm / 79" | A77 | ||||||
2007 mm / 79" | 4L790 | 5L790 * | |||||
2032 mm / 80" | 4L800 | 5L800 | |||||
2057 mm / 81" | 4L810 | 5L810 | |||||
2083 mm / 82" | 4L820 | 5L820 | |||||
2108 mm / 83" | 4L830 | 5L830 | |||||
2129 mm / 84" | B81 | ||||||
2134 mm / 84" | 4L840 | 5L840 | |||||
2159 mm / 85" | 4L850 | 5L850 | AA83 | ||||
2184 mm / 86" | 4L860 | 5L860 | A84 | ||||
2203 mm / 87" | B84 | ||||||
2210 mm / 87" | 4L870 | 5L870 | |||||
2212 mm / 87" | AA85 | ||||||
2235 mm / 88" | 4L880 | 5L880 | AA86 | ||||
2261 mm / 89" | 4L890 | 5L890 | |||||
2286 mm / 90" | 4L900 | 5L900 | AA88 | ||||
2311 mm / 91" | 4L910 | 5L910 * | |||||
2337 mm / 92" | 4L920 | 5L920 * | |||||
2339 mm / 92" | AA90 * | ||||||
2362 mm / 93" | 4L930 | 5L930 | AA91 * | ||||
2388 mm / 94" | 4L940 | 5L940 * | |||||
2390 mm / 94" | AA92 | ||||||
2413 mm / 95" | 4L950 | 5L950 | |||||
2438 mm / 96" | 4L960 | 5L960 | A94 | ||||
2463 mm / 97" | A95 | ||||||
2464 mm / 97" | 4L970 | 5L970 | AA95 | ||||
2488 mm / 98" | A96 | ||||||
2489 mm / 98" | 4L980 | 5L980 * | |||||
2491 mm / 98" | AA96 * | ||||||
2501 mm / 98" | A96.5 | ||||||
2514 mm / 99" | A97 | ||||||
2515 mm / 99" | 4L990 | 5L990 | |||||
2540 mm / 100" | 4L1000 | 5L1000 | |||||
2550 mm / 100" | A98 | ||||||
2565 mm / 101" | 4L1010 | 5L1010 * | |||||
2590 mm / 102" | A100 | ||||||
2591 mm / 102" | 4L1020 | 5L1020 * | |||||
2616 mm / 103" | 4L1030 | 5L1030 * | |||||
2641 mm / 104" | A102 | ||||||
2642 mm / 104" | 4L1040 | 5L1040 * | |||||
2666 mm / 105" | A103 | ||||||
2667 mm / 105" | 4L1050 | 5L1050 | |||||
2692 mm / 106" | 4L1060 | 5L1060 * | |||||
2700 mm / 106" | A104 | ||||||
2717 mm / 107" | A105 | ||||||
2718 mm / 107" | 4L1070 | 5L1070 * | |||||
2720 mm / 107" | AA105 | ||||||
2743 mm / 108" | 4L1080 | 5L1080 | |||||
2769 mm / 109" | 4L1090 | 5L1090 * | |||||
2794 mm / 110" | 4L1100 | 5L1100 * | A108 | AA108 | |||
2819 mm / 111" | 4L1110 | 5L1110 * | |||||
2845 mm / 112" | 4L1120 | 5L1120 * | |||||
2850 mm / 112" | A110 | ||||||
2870 mm / 113" | 4L1130 | 5L1130 * | |||||
2895 mm / 114" | 4L1140 | A112 | |||||
2898 mm / 114" | AA112 | ||||||
3101 mm / 122" | AA120 * | ||||||
3123 mm / 123" | AA121 * | ||||||
3304 mm / 130" | AA128 * | ||||||
3669 mm / 144" | B142 |
* : sans application spécifique
Conception et réalisation de ce tableau unique par L'autoporté.com. (marque déposée)
Mis en ligne le 19 octobre 2013.