PUISSANCE - COUPLE - CYLINDRÉE
| MODÈLE | CYLINDRÉE | PUISSANCE | Couple Moteur Nm à 3600 RPM |
| 21 | 344 cc | 10.5 cv | 16.82 |
| 11.5 cv | 18.79 | ||
| 12.5 cv | 20.77 | ||
| 13 cv | 22.75 | ||
| 31 | 500 cc | 14.5 cv | 24.73 |
| 15.5 cv | 26.71 | ||
| 16.5 cv | 28.68 | ||
| 17.5 cv | 30.66 | ||
| 18.5 cv | 32.64 | ||
| 19.5 cv | 34.62 | ||
| 33 | 540 cc | 21 cv | 37.59 |
| 40 | 656 cc | 16 cv | 27.70 |
| 18 cv | 31.65 | ||
| 20 cv | 35.61 | ||
| 22 cv | 39.57 | ||
| 44 | 724 cc | 23 cv | 41.54 |
| 24 cv | 43,52 | ||
| 27 cv | 47.48 |
MOTEURS VANGUARD
| MODÈLE | CYLINDRÉE | Puissance : HP / kW = 1.34 | |
| 30 | 479 cc | 16 cv | 11.94 kW |
| 35 | 570 cc | 18 cv | 13.43 kW |
| 38 | 627 cc | 21 cv | 15.67 kW |
| 23 cv | 17.16 kW | ||
| 49 | 810 cc | 24 cv | 17.9 kW |
| 26 cv | 19.4 kW | ||
| 28 cv | 20.89 kW | ||

